-
產(chǎn)品列表
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:jiyinger.cn
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
解放J6L毒性氣體運(yùn)輸車



【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
| 解放J6L毒性氣體廂式材運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車型) | |||
| 產(chǎn)品型號(hào): | HTW5180XDQCA6型毒性氣體廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 8500,9180×2550×2920,3220,3520 |
| 底盤型號(hào): | CA5180GYYP62K1L5E6 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6800×2400×1200,2000,2100 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 18/10 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 9995,10475 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 7810,7830 | 最高車速(km/h): |
80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ(國(guó)六) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): |
CA5180GYYP62K1L5E6 |
燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1950 |
| 軸 距(mm): | 4700,5300 | 后 輪 距(mm): | 1878 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 彈簧片數(shù): | 3/- |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 備注:1、廂體頂部封閉,不可開啟;該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,用于運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的毒性氣體:類項(xiàng)號(hào):2.3,6.1,6.2.2、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高450mm。3、該車僅選用前輪裝配盤式制動(dòng)器,排氣消聲器及排氣管前置,安裝有限速裝置,子午線輪胎,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸安裝空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.EBS型號(hào):EBS3;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA4DK1-22E61/22.096,CA4DK1-18E61/22.096,CA4DK1A18E61/22.096,CA6DH1-24E61/23.9,CA4DK2-24E65/22.38,CA4DK2-22E65/22.38,CA6DH1-26E61/26.33,CA6DH1-26E65/26.33;該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。僅選用4700mm,5300mm軸距底盤,整車長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為9180/5300/2480,9070/5300/2370,8500/4700/2400.選裝不同后部樣式,選裝側(cè)開門或不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝雙門桿,選裝平面和瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝制冷機(jī)組.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DH1-24E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179 |
|
底盤配置:搭載了新J6L全浮平頂排半駕駛室、液晶儀表、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、側(cè)圍網(wǎng)兜、后圍窗簾導(dǎo)軌、全景窗簾導(dǎo)軌、頭頂放物盒、駕駛員座椅為空氣減振座椅、中間座椅、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng)、電源總開關(guān),大柴240馬力,CA6DH1-24E61(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅(qū)、發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)),ф395離合器,變速箱CA8TAX090F變速器,車橋ф378沖焊橋(進(jìn)口ABS、1878輪距),275/80R22.5型18層級(jí)無(wú)內(nèi)胎,自動(dòng)空調(diào)、前下防護(hù)裝置、VOSS管路及接頭、300L鋁油箱、電子手油門、一體式金屬寬體保險(xiǎn)杠、電動(dòng)液壓舉升、限速79km/h、排氣尾管及消聲器前置、前盤后楔式制動(dòng)器、懸架3/-(4氣囊、電控ECAS)、安全帶佩戴提醒、制動(dòng)器襯片更換報(bào)井、爆胎應(yīng)急安全裝置、2021年新法規(guī)配置(FCWS前碰撞預(yù)**、LDWS車道偏離、EBS電子制動(dòng)系統(tǒng)、TPMS胎壓監(jiān)測(cè)、ESC電子穩(wěn)定性控.制系統(tǒng)/防側(cè)翻控.制系統(tǒng))。
廂體配置:廂體尺寸:6200,6800×2400×1200,1900,2200,2400。。廂體為雙層金屬結(jié)構(gòu),廂體尾部雙開門,外板采用靜電屏蔽冷軋鋼板,中間填充B1級(jí)阻燃泡沫,內(nèi)飾為鋁板。廂體上側(cè)安裝防雨通風(fēng)透氣孔。底板為花紋板,上鋪防靜電膠皮,廂內(nèi)兩側(cè)加裝固定貨物臥環(huán),門框帶防盜報(bào)井器,頂部帶氣味報(bào)井器,底盤上裝有兩條拖地導(dǎo)靜電膠帶,廂體外側(cè)安裝示廓標(biāo)記燈以及手提滅火器等安全裝置(選裝瓦楞廂,側(cè)門)。
|
|||
- 同類產(chǎn)品推薦
-
暫無(wú)推薦消防車








