-
產(chǎn)品列表
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系電話:王 經(jīng) 理
- 聯(lián)系電話:138 8686 2466
- 辦公電話:0722-3330466
- 圖文傳真:0722-3330466
- 網(wǎng)址:jiyinger.cn
- 郵箱:jnzyqc@163.com
-
東風(fēng)多利卡D7氣瓶運(yùn)輸車



【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
| 東風(fēng)多利卡D7氣瓶運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車型) | |||
| 產(chǎn)品型號(hào): | 外型尺寸(mm): | 7020x2470x2750 | |
| 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2300×600 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 11950 | 接近/離去角(° ) | 24.5/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7385 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2090 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4370 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 4360/7590 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDCWXP | 批次: | 394 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
| 額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
| 整車說明: | 備注:該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡.該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w或運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體,類項(xiàng)號(hào)2.1,2.2.選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度:300mm,尾板質(zhì)量為450kg,側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時(shí),后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.1),YN25PLUS160B(20.25).轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.廂體選裝無柵欄樣式,選裝帶柵欄樣式,選裝瓦楞板樣式.隨底盤選裝尿素罐、電瓶位置和樣式. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 | ||
上一篇:奧鈴5米2氣瓶運(yùn)輸車 下一篇:解放J6F氣瓶運(yùn)輸車
- 同類產(chǎn)品推薦
-
暫無推薦消防車










